Was ist ein Suzuki wert?
Basierend auf 107 aktuellen Angeboten · Stand 29.7.2026
Unteres Preisband (p10)
5.720 €
Median-Preis
25.799 €
Oberes Preisband (p90)
28.099 €
Suzuki-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Preis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Suzuki Vitara | 27.490 € | 35 | Zum Modell |
| Suzuki (SX4) S-Cross | 27.164 € | 25 | Zum Modell |
| Suzuki Jimny | 16.395 € | 10 | Zum Modell |
| Suzuki Swift | 6.999 € | 9 | Zum Modell |
| Suzuki Ignis | 14.900 € | 5 | Zum Modell |
| Suzuki SX4 | 4.944 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Grand Vitara | 3.500 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Splash | 5.900 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Alto | 2.945 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
